国内发明专利
一种颗粒物传感器鞘气防护结构 | 一种大气颗粒物检测装置及方法 | 一种多点位大气取样器及取样方法 |
一种基于大数据的颗粒物监测系统及其使用方法 | 一种移动式大气颗粒物大数据获取系统及方法 | 一种大气走航监测装置 |
一种传感器基于该传感器的监测站及监测站的监测方法 | 一种自动化大气颗粒物监测设备 | 一种便携式的多功能环境监测设备 |
一种提高大气污染物监测数据客观性的方法及系统 | 多核传感器系统及其隔离和恢复的方法 | 出租车顶灯内多核传感器系统 |
出租车内多核传感器隔离和恢复的方法 | 出租车顶灯内多核传感器系统的轮休方法 | 一种具备自清洁功能的大气污染物监测设备 |
一种抗风扰的大气污染物监测设备 | 一种确定移动监测漏检率及移动监测车的额定数量的方法 | —种环境监测站数据可信度评价及校准方法 |
出租车顶灯内自清洁多核传感器的隔离和恢复的方法 | 一种可抗风扰的多核传感器出租车顶灯 | 一种利用公共交通工具监测空气质量的系统 |
一种高覆盖率车载空气质量监测系统 | 一种利用公务车辆进行大气监测时提高监测覆盖率的方法 | 一种利用出租车进行大气监测时提高监测覆盖率的方法 |
一种利用公交车进行大气监测时提高监测覆盖率的方法 | 大气污染监测设备数据可信度评价及校准方法 | 一种大气污染监测传感器校准和协同工作的方法 |
国际发明专利
Multi-core sensor system, and isolation and recovery method therefor-Australia | Multi-core sensor system within taxi roof light | Method for isolating and repairing multi-core sensor within taxi |
High-low frequency multi-core sensor system | Method for isolation and recovery of abnormal sub-sensor in multi-core sensor | Multi-core sensor system, and isolation and recovery method therefor |
Rotational rest method for multi-core sensor system in taxi roof light | Method for isolating and repairing multi-core sensor within taxi | Method for rotating use of sub-sensor in multi-core sensor |
Multi-core sensor system within taxi roof light | METHOD FOR DETERMINATION AND ISOLATION OF ABNORMAL SUB-SENSORS IN A MULTI-CORE SENSOR | MULTI-CORE SENSOR SYSTEM |
实用新型专利
一种评价PM2.5口罩过滤效率测量装置 | 一种基于激光光源的粉尘检测传感器 | 一种传感器及基于该传感器的监测站 |
一种车载激光粉尘传感器 | 一种粉尘传感器防雨罩 | 一种颗粒物传感器的防絮网 |
一种自动化大气颗粒物监测设备 | 一种基于出租车顶灯的大气颗粒物在线监测设备 | 一种双光源粉尘浓度检测传感器 |
一种气体进气口防护装置 | 一种大气监测设备进气除湿装置 | 一种可快速自检漏点的大气监测设备 |
外观设计专利
激光PM2.5传感器 | 空气质量检测仪 | PM2.5检测仪 |
激光粉尘传感器 | 环境空气多参数检测设备 | 工业环境传感器 |
气泵版工业粉尘传感器 | 风扇版工业粉尘传感器 | 矿用粉尘元件 |